2019年11月27日,加拿大移民局对Express Entry 快速通道进行了今年第24次邀约。

2019年的第24次邀约,不分职业,不分类别(本轮没有单独区分省提名技术移民PNP和FST联邦技工移民类),本次邀约了3,600个申请,分数线是471分,相比上一轮降低1分。
截止到2019年11月27日,本年度EE系统一共邀请了78,900个申请。

根据加拿大2018-2020年multi-year immigration levels plan,联邦政府设定了2018年74,900人次的EE邀请目标(经济类)。根据最新公布的“3年计划”,2019年EE设定目标为81,400人次,2020年85,800人次以及2021年88,800人次。

但是现在总得来看,加拿大联邦技术移民的邀约分数对于中国国内的申请人来说,还是普遍偏高。一般申请人需要35周岁以下、硕士学历并且有极高的英语成绩(雅思G类听力8分,其他各项7分)才能达到目前470多分的邀约分数线,其中“廉价”的加拿大境外技术移民时代早已结束了。
另外,最近加拿大各省技术移民政策变化频繁。萨省和魁省都已经相继实施EOI政策,不再是“先到先得”的抢名额机制了。
加拿大萨省技术移民自2018年7月份实施EOI以来的邀约情况如下:
EE类别 | 传统类别 | ||||
邀请日期 | 邀请人数 | 邀请分数 | 邀请日期 | 邀请人数 | 邀请分数 |
2018年8月21日 | 466 | 68 | 2018年9月20日 | 140 | 75 |
2018年9月27日 | 225 | 65 | 2018年9月27日 | 213 | 66 |
2018年10月10日 | 359 | 60 | 2018年10月10日 | 494 | 63 |
2018年11月01日 | 255 | 60 | 2018年11月01日 | 671 | 61 |
2018年11月23日 | 247 | 63 | 2018年11月23日 | 267 | 64 |
2018年12月06日 | 211 | 61 | 2018年12月06日 | 532 | 61 |
2019年01月16日 | 362 | 63 | 2019年01月16日 | 234 | 66 |
2019年02月27日 | 83 | 68 | |||
2019年03月06日 | 70 | 67 | 2019年03月06日 | 68 | 81 |
2019年04月17日 | 114 | 60 | 2019年04月17日 | 210 | 60 |
2019年05月01日 | 81 | 67 | 2019年05月01日 | 121 | 67 |
2019年05月22日 | 104 | 82 | 2019年05月22日 | 221 | 82 |
2019年06月06日 | 84 | 75 | 2019年06月06日 | 342 | 75 |
2019年06月20日 | 268 | 68 | 2019年06月20日 | 211 | 68 |
2019年-07月24日 | 104 | 74 | 2019年07月24日 | 277 | 74 |
2019年08月15日 | 45 | 78 | 2019年08月15日 | 105 | 78 |
2019年09月25日 | 404 | 70 | 2019年09月25日 | 365 | 79 |
2019年10月02日 | 396 | 68 | 2019年10月02日 | 214 | 68 |
2019年10月08日 | 231 | 69 | 2019年10月08日 | 328 | 69 |
2019年10月17日 | 986 | 67 | |||
2019年10月24日 | 372 | 69 | 2019年10月24日 | 550 | 69 |
2019年10月31日 | 627 | 68 | 2019年10月31日 | 231 | 68 |
2019年11月12日 | 303 | 69 | 2019年11月12日 | 222 | 69 |
但是澳星出国认为,放宽职业列表对于萨省EOI入池是好事情,因为可以让更多提名职业的申请人有入池EOI的机会。但是对于萨省EOI邀请来说,肯定会增加难度,因为EOI入池申请人的基数大了,获邀分数肯定会有所提高。这个时候,只有凑分EOI才是获邀王道。
我们从近期的邀请分数来看,加拿大萨省技术移民实施新政后的邀请分数稳定在67分或以上。也就是说年龄35周岁之前,硕士及以上学历,最近10年连续同一个提名职业无间段工作经验,雅思CLB7(G类,各项6分),即可申请了。当然对于67分的邀请分还有其他分数要素组合方式。我们对将来EE类别的要求分数,拭目以待,希望将来能有更大幅度的降分。
加拿大萨省技术移民打分表
教育 | 雅思 听/读/写/说 | |||
硕士或博士学位 | 23 | CLB 8(7.5/6.5/6.5/6.5) | 20 | |
学士学位(至少3年以上) | 20 | CLB7(6/6/6/6) | 18 | |
萨省认可的等同的技工证书 | 20 | CLB 6(5.5/5/5.5/5.5) | 16 | |
大专(高中后再读1年) | 15 | CLB 5(5/4/5/5) | 14 | |
大专/职校(高中后再学1年) | 12 | CLB 4(4.5/3.5/4/4) | 12 | |
CLB 4 以下 | 0 | |||
技能工作经验 | 年龄 | |||
最近5年 | <18 | 0 | ||
5年 | 10 | 18-21 | 8 | |
4年 | 8 | 22-34 | 12 | |
3年 | 6 | 35-45 | 10 | |
2年 | 4 | 46-50 | 8 | |
1年 | 2 | >50 | 0 | |
前6-10年 | ||||
5年 | 5 | 萨省联系及适应能力 | 最高分 30分 | |
4年 | 4 | 雇主聘用证明 | 30 | |
3年 | 3 | 主副申萨省近亲 | 20 | |
2年 | 2 | 近5年在萨省至少工作过12个月 | 5 | |
1年 | 0 | 主申请人在萨省学习至少1学年 | 5 |
主副申萨省近亲包括:父母、(外)祖父母、亲兄弟姐妹、伯叔舅姑姨、亲侄甥(女)、堂表兄弟姐妹。近亲必须是加拿大公民或永久居民,至少过去12个月在萨省居住,且经济独立。
教育程度 | 英语IELTS (G类) | |||
博士学位 | 25分 | 说7/听8/读7/写7 | 每项6分 | |
硕士学位 | 23分 | 说6.5/听7.5/读6.5/写6.5 | 每项5分 | |
双学士/双学历 | 22分 | 说6/听6/读6/写6 | 每项4分 | |
3年制大专学历 | 21分 | 说/听/读/写:低于6.0 | 0 | |
2年制大专学历 | 19分 | |||
1年制大专学历 | 15分 | 法语TEF CLB级 5以上 | 4分 | |
高中或中专 | 5分 | |||
年龄 | ||||
雇佣证明 | 18-35岁 | 12分 | ||
有加拿大的工作许可或雇佣证明(LMO) | 10分 | 35岁以上每增1岁减1分 | 1-11分 | |
适应能力 | ||||
配偶IELTS 4-4.5分 | 5分 | 工作经历 | ||
主申曾在加拿大全职工作至少1年 | 10分 | 1年全职工作经验 | 9分 | |
配偶曾在加拿大全职工作至少1年 | 5分 | 2-3年全职工作经验 | 11分 | |
主申或配偶曾在加拿大全日制学习至少2年 | 5分 | 4-5年全职工作经验 | 13分 | |
申请人或者配偶在加拿大有亲属 | 5分 | 6年以上全职工作经验 | 15分 |
加拿大亲属加分:主副的如果您对移民感兴趣,请继续关注中源海外移民官网,我们将持续为您提供最新的信息。近亲包括,父母、(外)祖父母、子女、(外)孙子女、亲兄弟姐妹、伯叔舅姑姨、亲侄甥(女)。亲属必须是加拿大公民或永久居民。